こちらでは以前にバイクの無料回収を行った車種と画像などと状態、お客様からの感想などをまとめた一覧を作成しました。
バイクの処理で困った方は一度、ご検討いただくのもいいかもしれません
![]() | バイクメーカー | kawasaki | 車種名 | エストレア250 |
---|---|---|---|---|
バイクの状態 | 聞いていたよりも状態がよく無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
千葉市中央区の◆□と申します。この間は、バイク無料回収どうもありがとうございました。本当に助かりました。 それは別れた夫の置き土産でした。一日中バイクを語り、働いた金をバイクに全て注ぎ込むような男です。その一途なトコロに惚れ込み、子供ができればソッチに熱心になるだろうと見込んで結婚したのですが、いざ子供ができても、そっちのけでバイクばかり。 これから養育費がかかるというのに、高価なパーツを購入し、独身時代と変わらず旅行計画ばかり立てています。呆れて彼の通帳を取り上げお小遣い制にすると、「お前のせいだッ!」とばかりに、子供が目の敵になってしまいました。 ああ、この人は結婚しちゃダメな人だったんだ。それが離婚理由でした。裁判して養育費をぶん取った上で、二度と私達に近づかないよう裁判所から命令してもらったのですが、あまりにドタバタしていたからか、持ち出す余暇がなかったのか、元夫は大切な物を忘れていきました。それは、6台のバイクです。元は10台あり、その内4台持っていったようですが、堂々と駐車場を陣取っています。私はバイクなんて乗らないし、6台も邪魔! 見るのもイヤです。だから、ソチラが引き取ってくださり、本当にホッとしました。ありがとうございました。 |
||||
※町田の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの相模原市エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの土浦・かすみがうら・稲敷エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの羽生・久喜・加須エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | CD50 |
バイクの状態 | タイミングベルトが切れてしまっているが無料回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
バイク無料回収していただき、本当にありがとうございました! 千葉市中央区の◆×です。 学生時代から、修理しつつ乗っていたのですが・・・。この間、接触事故に巻き込まれ大破。私自身はカスリ傷一つなく無事でしたが、愛車が見るも無残な状態に・・・。「きっと、お前のことを庇ってくれたんだよ」と、同じバイク好きの友人は言ってくれますが、大破しただけで悲しいのに、さらに廃車せねばならないこの苦しみ・・・! 部品だけでもいい、どうにか転生させられないか? 何とか修理して、愛車として変わらず共に居られないのか? 色々模索したものの、これぞという方法はありませんでした。私自身はあまり詳しくないですが、そもそも耐久年数がギリギリだったようです。どちらにせよ、大幅な取り替えが必要だったと、相棒を供養してやれよと説得され、泣く泣く愛車と離れる決心をしました。 ソチラの噂を耳にしたのは、そんな時でした。役目を果たしたバイクを引き取ってくれ、しかもリサイクルしてくれる・・・。話を聞いた時、「コレだ!」と思いました。私と離れ離れになっても、それが一部であっても、愛車が何処かで何かの一部として、再び活躍してくれたなら、こんなに嬉しいことはありません。別れが惜しいあまり、この間は無様な姿をお見せしてしまいましたが、どうぞ愛車をよろしくお願いします。 |
||||
※日野市の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの調布・武蔵野・三鷹エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの墨田・江戸川・江東・台東エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの蕨・戸田・和光エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | Dio(Af34) |
バイクの状態 | フロントタイヤがパンクしていた無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
バイク無料回収、ありがとうございました。先日お世話になりました、千葉市中央区の◆△と申します! アベノミクスだか何だか知りませんが、株などと関わらず、フツーに暮らしている者にとって、生活用品の値上げはキツイですよね。ガソリンもガンガン値上がりしてますし、ツーリング好きにとっては、かなり痛手・・・! そして消費税も値上げするじゃないですか。家の駆け込み購入が増えているようですが、私の場合はバイクの駆け込み購入です。 今まで中古車を乗り換えてましたが、ここはいっそ新車を購入して、バシッ!と決めてやろうかと! 毎日、節約してようやく溜まった費用で、念願のニュー愛車を手に入れました! となると、中古車ありがとうバサラバイバイ! と笑顔でお別れしたいところですが、辛いのが廃車費用ですよね。誰かに転売すると言っても、売れるほど新しくもないし・・・。 むしろ、お金取られるくらい乗り古してます。雨の日も嵐の夜も、弁当やジュースを我慢し、溢れるヨダレを飲み込み耐えた節約の日々。1円たりとも、余計に使おうとすれば借金しかありません。・・・はい、私は普段あまり文章書かないので、読みにくかったですね。だったら、タダで引き取ってもらえばいいじゃん!というワケで、私がバイク無料回収を利用した経緯です。ありがとうございました! |
||||
※立川の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの国立・国分寺・立川エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの宇都宮・日光・矢板エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの所沢・富士見・志木エリアサイト |
また、今日現在で無料回収を行うことのできる車種を以下にまとめています。
○は基本的に回収ができる車両、×は状態によりけりの車両になります。
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
---|---|---|---|---|
スズキ | OB50E | ○ | ||
ZZ | ○ | |||
エポ | ○ | |||
コレダスポーツ | ○ | |||
ジリオン | ○ | |||
バーディー 50 | ○ | |||
ホッパー | ○ | |||
スクランブラーAC90 | × | |||
レッツ110 | × | |||
AN125 | ○ | |||
RG125 | ○ | |||
RM125 | ○ | |||
TS185 ハスラー | × | |||
250SB | ○ | |||
GSX-R250/R | ○ | |||
GT500 | × | |||
バンディット600 | × | |||
DR650 SE | × | |||
イナズマ750 | ○ | |||
GS1150 | × | |||
GSF1200 | × | |||
GSX1400 | × | |||
ホンダ | C50B-LGC / ス-パ-カブ50 | C50 | ○ | |
CD50.K.Z / CL50 | CD50 | ○ | ||
CL50.K1 / CL50 | ○ | |||
CR50B | ○ | |||
JB50 | ○ | |||
MBX50 | ○ | |||
MS50 / ZOOK | AF26 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ホンダ | MTX50AE | ○ | ||
NP50C.MC | ○ | |||
NSR50 | ○ | |||
NTS50 / ジュリオ | AF52 | ○ | ||
PK50 | ○ | |||
SA50MJ / Vision | AF29 | ○ | ||
SE50MF / DJ1 | AF12 | ○ | ||
SY50 / パル(PAL) | AF17 | ○ | ||
CS65 / スポーツカブ | × | |||
ATC70 / ATC70 | TB03 | × | ||
SL70.K1.K2 / | SL70 | × | ||
SRX90 / ジョーカー90 | HF09 | × | ||
ST90.K1.K2 / マイティダックスST90 | ST90 | × | ||
C100KG / リア | × | |||
CB125K6-B6 / CB125 | CB125K | ○ | ||
CD125 / CD125 | ○ | |||
CG125 | ○ | |||
CL125-135 | ○ | |||
CR125RG / CR125R | JE01 | ○ | ||
FES125 / Phanteon | JF05 | ○ | ||
SH125 | ○ | |||
XL125B | ○ | |||
NH145F | × | |||
NCB150M | × | |||
NX150J.K | × | |||
CB175K6 | × | |||
ATC200C / ATC200 | 無 | × | ||
CBX200S | × | |||
GLS200 | × | |||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ホンダ | TA200 | × | ||
XR200RG / XR200R | ME05 | × | ||
C71 | ○ | |||
CB250N.NZ / ホークCB250N | CB250T | ○ | ||
CL250K4 | ○ | |||
CM250CS250 / 250Tマスター | MC06 | ○ | ||
CRF250X | ○ | |||
RS250TSHRC | ○ | |||
TL250.K1 / バイアルス250 | TL250 | ○ | ||
TRX250 | ○ | |||
XB250 / GB250 | MC10 | ○ | ||
XL250S.Z.A / XL250S | L250S | ○ | ||
XLR250R / XLR250 | MD20 | ○ | ||
FL350R | × | |||
XRX350F-RE | × | |||
CB400A.AZ / ホ-クⅡ | CB400T | ○ | ||
CBR400WG / CBR400R | NC23 | ○ | ||
TRX420 | × | |||
CB450NG | × | |||
CX500TC | × | |||
FT500C / FT500 | PC07 | × | ||
XR500Z.A | × | |||
XL600RE.RF | × | |||
CB650A.CA / CB650LC | RC05 | × | ||
VT700CG | × | |||
CB750K6-P5 / CB750 | CB750 | ○ | ||
CVX.VF750S / VF750セイバ- | RC07 | ○ | ||
RVF750RR / RVF/RC45 | 7580 | ○ | ||
VFR750F | ○ | |||
CB1000F / CB1000スーパーフォア | SC30 | ○ | ||
CBF1000 | ○ | |||
GL1000K3.Z | ○ | |||
VF1100C-CF | ○ | |||
VT1100C.F | ○ | |||
GL1500A,SE | × | |||
ヤマハ | CA50 | 20H | ○ | |
CA50E | 33A | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | CE50E | 2HA | ○ | |
CG50EU | 2VK | ○ | ||
CH50ET | 54U | ○ | ||
CJ50 | 2FT | ○ | ||
CN50EC | 55E | ○ | ||
CT50Z | 3HR | ○ | ||
CV50 | 5G7 | ○ | ||
CW50 | 4VU | ○ | ||
CW50R | 4SX | ○ | ||
CW50RSX | 4YD | ○ | ||
CY50 | 3WG | ○ | ||
CY50H | 3KJ | ○ | ||
DT50 | 1RE | ○ | ||
DT50LC | 3UN | ○ | ||
DT50MX | 3DG | ○ | ||
DT50U | 3BK | ○ | ||
LB50IH | 425 | ○ | ||
LB50IIAP | 1F1 | ○ | ||
LC50M | 5F1 | ○ | ||
MA50 | 2FV | ○ | ||
MJ50H | 5V8 | ○ | ||
QT50 | 3L8 | ○ | ||
RD50 | 448 | ○ | ||
RD50MX | 27T | ○ | ||
RZ50 | 5R6 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | S50E | 48E | ○ | |
SA50 | 5J4 | ○ | ||
SH50ED | 1YV | ○ | ||
T50B | 22G | ○ | ||
TY50 | 2M3 | ○ | ||
V50 | 544 | ○ | ||
V50B | 1AN | ○ | ||
V50E | 1AM | ○ | ||
V50S | 330 | ○ | ||
YA50F | 4SN | ○ | ||
YA50Z | 4JL | ○ | ||
YE50 | 4FX | ○ | ||
YG50D | 3YJ | ○ | ||
YSR50 | 2GJ | ○ | ||
V70AE | 387 | × | ||
CV80 | 32T | × | ||
CV80E | 14J | × | ||
DT80MX | 12X | × | ||
GT80G | 3J8 | × | ||
LB80 | 4RP | × | ||
LB80II-A | 3EX | × | ||
LB80IIH | 4F7 | × | ||
PW80K | 21W | × | ||
RD80 | 28Y | × | ||
RX80 | 20V | × | ||
T80 | 22K | × | ||
TY80A(B) | 451 | × | ||
V80 | 19L | × | ||
V80 | 2ET | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | V80 | 4G2 | × | |
V80 | 5T2 | × | ||
V80E | 40V | × | ||
YB80 | 369 | × | ||
YZ80 | 22W | × | ||
YZ80G / 1980 | 3R1 | × | ||
V90 | 531 | × | ||
V90ED | 320 | × | ||
YB90E | 358 | × | ||
DT100 | 16X | × | ||
DT100A(B) | 437 | × | ||
DX100G | 3X2 | × | ||
MX100W | 3RU | × | ||
RS100 | 567 | × | ||
RX100 | 4N6 | × | ||
V100 | 3NA | × | ||
YB100 | 359 | × | ||
YB100 | 37R | × | ||
YB100 | 4W8 | × | ||
YW100 | 5MU | × | ||
YZ100E / 1978 | 2K5 | × | ||
T105S | 5KY | × | ||
V110 | 3YS | × | ||
RX115 | 58X | × | ||
BL125 | 50Y | ○ | ||
CZ125 | 36F | ○ | ||
DT125 | 411 | ○ | ||
DT125 | 1U9 | ○ | ||
DT125 | 3DB | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | DT125A / (B) | 443 | ○ | |
DT125E / OEM | 4HG | ○ | ||
DT125J | 4L9 | ○ | ||
DT125R | 3PY | ○ | ||
RD125 | 1H8 | ○ | ||
RS125 | 504 | ○ | ||
RS125P | 515 | ○ | ||
RX125 | 1TT | ○ | ||
RX125 | 3U2 | ○ | ||
SR125L | 19W | ○ | ||
TZR125 | 3PA | ○ | ||
TZR125 | 4HX | ○ | ||
XC125 | 50N | ○ | ||
XC125T | 4TG | ○ | ||
XT125J | 15E | ○ | ||
YT125J | 5V6 | ○ | ||
YZ125 | 4EX | ○ | ||
YZ125E | 2K6 | ○ | ||
YZ125K / 1983 | 24Y | ○ | ||
RX135 | 16V | × | ||
RX135 | 55K | × | ||
RX-Z | 3UK | × | ||
RD150 | 2MW | × | ||
YM150 | 5KD | × | ||
DT175 | 1EJ | × | ||
DT175/W | 3FJ | × | ||
DT175MX | 2X2 | × | ||
IT175D | 1W2 | × | ||
TY175B(C) | 525 | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | XC180 | 36W | × | |
DT200R | 2LR | × | ||
IT200L | 49T | × | ||
RD200DX | 100000000 | × | ||
TW200 | 2JL | × | ||
XC200 | 3EH | × | ||
YB200IR | 4N8 | × | ||
XT225 | 3RW | × | ||
YTM225 | 1EV | × | ||
DT250 | 512 | ○ | ||
DT250MX | 40000000 | ○ | ||
FZX250(Zeal) | 3YX | ○ | ||
IT250K | 25Y | ○ | ||
RD250 | 31L | ○ | ||
RZ250 | 1XH | ○ | ||
SR250 | 1KJ | ○ | ||
SR250J | 5V1 | ○ | ||
SRV250 | 4DN | ○ | ||
TDR250W | 3NR | ○ | ||
TT250G | 3Y0 | ○ | ||
TY250B / (C) | 493 | ○ | ||
TZ250 | 4DP | ○ | ||
TZ250L | 49V | ○ | ||
TZR250T | 2MY | ○ | ||
XS250F | 2Y2 | ○ | ||
XT250 | 4Y0 | ○ | ||
XV250 | 3LS | ○ | ||
YFB250 | 4BD | ○ | ||
YP250 | 5CV | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | YZ250 | 4JX | ○ | |
YZ250E / 1978 | 2K8 | ○ | ||
RD350 | 521 | × | ||
RD350 | 25M | × | ||
RD350LC | 1UA | × | ||
RZ350 | 1WV | × | ||
XT350 | 1ET | × | ||
YFM350 | 2XK | × | ||
MX360 / (A) | 365 | × | ||
YZ360A | 432 | × | ||
DT400C | 574 | ○ | ||
FZ400R | 2EL | ○ | ||
FZR400SUC/WC | 3FH | ○ | ||
RD400 | 1A7 | ○ | ||
SR400 | 58G | ○ | ||
XJ400D | 5M9 | ○ | ||
XS400 | 17X | ○ | ||
XS400 | 52U | ○ | ||
XS400IIF | 2V6 | ○ | ||
XT400 | 5Y6 | ○ | ||
XV400 | 3JB | ○ | ||
YFM400M | 5FU | ○ | ||
XS420J | 15G | × | ||
SRX440 | 8A7 | × | ||
YZ490 | 1LV | × | ||
RD500N | 52X | × | ||
SR500 | 3X5 | × | ||
XT500E | 2H0 | × | ||
XV535 | 4BU | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | TT550 | 15M | × | |
XJ550H | 5K5 | × | ||
XT550 | 5Y4 | × | ||
XZ550 | 25R | × | ||
XJ600P | 4EJ | × | ||
XT600 | 3DS | × | ||
XT600E | 3UX | × | ||
XT600Z | 2RW | × | ||
TX650 | 366 | × | ||
XJ650 | 16F | × | ||
XJ650J | 17Y | × | ||
XJ650TJ | 16H | × | ||
XS650 | 3T4 | × | ||
XS650SE | 3L1 | × | ||
XVS650A | 5BN | × | ||
XV700 | 57A | × | ||
FZ750 | 1AE | ○ | ||
FZ750 | 3BU | ○ | ||
FZ750P | 4AS | ○ | ||
FZR750 | 2YJ | ○ | ||
GX750SP | 3A2 | ○ | ||
TZ750A(B) | 409 | ○ | ||
VZF750RF | 4LE | ○ | ||
XJ750 | 28M | ○ | ||
XJ750MK | 33N | ○ | ||
XS750D | 1J7 | ○ | ||
XTZ750 | 4PY | ○ | ||
XV750E | 5K0 | ○ | ||
YZF750SP | 4HT | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | TDM850 | 5GG | × | |
XS850G | 3U8 | × | ||
XJ900 | 3NG | × | ||
XJ900S | 4KM | × | ||
XV920K | 24N | × | ||
FZR1000 | 3DV | ○ | ||
FZR1000W/WC | 3LK | ○ | ||
XV1000N | 1AT | ○ | ||
SJ1100J | 10M | ○ | ||
XS1100H | 4T1 | ○ | ||
XS1100SH | 4T0 | ○ | ||
XV1100 | 3LP | ○ | ||
FJ1200 | 1WK | × | ||
FJ1200 | 4CC | × |
参考にしていただければ幸いです。