こちらでは以前にバイクの無料回収を行った車種と画像などと状態、お客様からの感想などをまとめた一覧を作成しました。
バイクの処理で困った方は一度、ご検討いただくのもいいかもしれません
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | lead90 |
---|---|---|---|---|
バイクの状態 | ウィンカーが割れてしまっているが無料回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
バイクというのは乗らなくなると、みじめなものですね。ガレージの隅でひっそりと埃をかぶっていく一台を見ていていつも悲しい気持ちにはなっていたのですが、どうにも手放すのも惜しくて、具体的な行動をとれずにいました。あのバイクにもずいぶんとひどいことをしたな、と今では少し反省しています。今後はもう二度とあんなことがないように注意します。最後に貴社に引き取ってもらえて、たぶんバイクも幸福だったことでしょう。 バイク無料回収という宣伝を知ったのは、少し前のことでした。それからいろいろとリサーチしてみたのですが、どうやら方々できちんとした仕事をなさっているらしく、ネットにも賞賛の声があふれています。ここなら信頼できそうだ、と思い最終的に依頼する決意を固めました。その結果にももちろん納得です。これほど良い業者と出会えるとは思っていなかったので、とても感謝しています。今後、また何かとお世話になるはずですが、どうぞよろしくお願いします。 最近はちょっと、家のテレビがまた様子をおかしくしています。そろそろ買い替え時でもあるので、これを機会に回収してもらおうと思います。またご連絡します! |
||||
※小田原の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの藤沢・茅ヶ崎・横須賀エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの沼田・渋川エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの川口・草加・越谷エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | Dio(Af34) |
バイクの状態 | 中古品としての年式なりの状態なので無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
先日、貴社に連絡して、バイクの引き取りをお願いした◎◎です。大和市に住んでいるのですが、そのときは時間を作って出張していただき、どうもありがとうございました。たぶん他のところにでも頼めば、もっと時間も、あるいは金もかかったと思われます。ネットでの評判がずば抜けていた貴社に頼んで、本当にこれは大正解でした。妻にも無料回収してもらえてよかったねと言われています。これで金でもとられていたら、なんと責められていたことがわかりません(笑)それもこれもすべて、やっぱり貴社のおかげでしょう。 バイク無料回収という宣伝を見たときにはしかし、これって本当かな、と少々疑わない気持ちもないではありませんでした。ところが友人などに聞いても、あそこは本当に具合が良ければちゃんと無料でもっていってくれるというので、ならば、と思い依頼させてもらったんです。もちろん無料で引き取ってもらったうえ、きてくれたスタッフさんもまたとてもいい人でした。バイク好きなのか、さみしくありませんか、とも心配してくれて、うれしく思いました。 おそらく、また今後、妻も貴社を気に入っているので、依頼することがあるでしょう。その際にはお手数かけますが、またおねがいします。 |
||||
※厚木の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの厚木・秦野・伊勢原エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの飯田・伊那・駒ヶ根エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの練馬・杉並・渋谷・新宿エリアサイト | ||||
![]() | バイクメーカー | yamaha | 車種名 | vino |
バイクの状態 | キャブレターが詰まっている状態だが無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
バイクが動かなくなるととてもショックなものですね。まあ動かない、というほどではなかったのですが、きちんと進んではくれませんし、これ以上長い間乗ることもできそうにありませんでした。さすがにもうそろそろ処分すべきか…と観念して、今回、貴社に回収してもらいました。大和市に住んでいる、☆☆☆と言います。かなり忙しい時期でもあったと思いますが(夏でしたし…)すぐに駆けつけてもらい、どうもありがとうございます。 私としては、完全に故障するまで世話をしてやりたいつもりでした。しかし、そんなことになれば、たとえバイク無料回収の広告を出しているところでも相手にしてもらえなくなるぞ、と妻に叱られて、こうして貴社に依頼させていただきました。まあでも結果的には妻のいうとおりだったと思います。貴社ではするすると回収してくれましたが、あのバイクの状態では、おそらくもう別の業者では引き取ってもらえなかったことでしょう。 今後はなるべくもっと身近なものは大事にするように過ごしていきたいと思います。今回バイクを廃車にしてしまったことを薬として…本当にありがとうございました。 |
||||
※大和の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの座間市・大和市・綾瀬市エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの足立・板橋・豊島・文京エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの世田谷・港・品川・太田エリアサイト |
また、今日現在で無料回収を行うことのできる車種を以下にまとめています。
○は基本的に回収ができる車両、×は状態によりけりの車両になります。
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
---|---|---|---|
スズキ | DR-Z50 | ○ | |
RV50バンバン | ○ | ||
ラブスリー | ○ | ||
FB90 | × | ||
コレダ90 | × | ||
アミティ125 | ○ | ||
シックスティーン150 | × | ||
バーグマン150 | × | ||
NZ250 | ○ | ||
RH250 | ○ | ||
ウルフ250 | ○ | ||
DR350 | × | ||
GSX-F | ○ | ||
GX400 | ○ | ||
RF400 | ○ | ||
スカイウェイブ650 | × | ||
GS750 | ○ | ||
ブルバードM50(イントルーダーM800、VZ800) | × | ||
GSX1100G | ○ | ||
バンディット1250S | ○ | ||
ホンダ | C50 / ス-パ-カブ50 | C50 | ○ |
CMX50C / MCX50 | AC04 | ○ | |
CT50JC.JMC / モトラ | AD05 | ○ | |
MR50.K1 | ○ | ||
NC50Z-1.B / ロードパルE | NC50 | ○ | |
NF50.NF50M / バリエ | NF50 | ○ | |
NL50D | ○ | ||
NSB50 / NS-1 | AC12 | ○ | |
PF50 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ホンダ | QR50D / QR50 | AE01 | ○ |
SG50MJ / PAXクラブ | AF14 | ○ | |
ST5070-HK2 / DAX50 | ST50 | ○ | |
XL50SA.SB | ○ | ||
XZ50 / エイプ50 | AC16 | ○ | |
C70K1-3-M3 / スーパーカブ | C70 | × | |
GB80NB | × | ||
MB80Z.SA / MB80 | HC01 | × | |
SH80.PZ80 | × | ||
C90M.Z.ZM / スーパーカブ90(’95.2~) | C90 | × | |
CB90-100 / CB90 | CB90 | × | |
SCX90 / キャビ-ナ-90 | HF06 | × | |
TRX90 / TRX90 | TE18 | × | |
C100 | × | ||
CG100B | × | ||
XL100SZ.SA | × | ||
XR100M | × | ||
ATC125M | ○ | ||
CB125DE-TD / CB125T | JC06 | ○ | |
CBZ125F | ○ | ||
CL125 | ○ | ||
CM125T.TZ / CM125 | CM125T | ○ | |
CR125R | ○ | ||
CS125 | ○ | ||
MTX125LC.W / MTX125R | JD05 | ○ | |
CRF150R / CRF150R | × | ||
XLR150 | × | ||
CB175K3 | × | ||
M80 / ジュノオ | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ホンダ | CL200 | × | |
TL200R | × | ||
TRX200 | × | ||
ATC250RD | ○ | ||
CB250K4-B4 | ○ | ||
CD250.K1 | ○ | ||
RS250R | ○ | ||
XL250K3.K4 / XL250 | L250 | ○ | |
CA77.CAS77 | × | ||
SL350 | × | ||
CJ360T.T1 / CJ360T | CJ360T | × | |
CB400 | ○ | ||
CBR400F / CBR400F | NC17 | ○ | |
FJS400 / シルバーウイング | NF01 | ○ | |
NVE400SP / NV400 | NC15 | ○ | |
TRX400EX | ○ | ||
VFR400FG / VFR400 | NC21 | ○ | |
XR400RW / XR400R | 無 | ○ | |
CB450K3.K4 | × | ||
CL450K5 | × | ||
CR450RB-RF | × | ||
GL500C-CX / GL500 | GL500 | × | |
VT500.C.CF | × | ||
CB550K3-P3 / CB550 | CB550 | × | |
NT650EJ | × | ||
CB750FC / CB750F | RC04 | ○ | |
VF.RS750 | ○ | ||
XRV750 / アフリカンツイン | RD07 | ○ | |
CBX1000 | ○ | ||
VTX1300 | × | ||
GL1500 | × | ||
ヤマハ | CA50E | 30A | ○ |
CE50 | 2WM | ○ | |
CG50E | 2YR | ○ | |
CH50 | 3EC | ○ | |
CV50 | 43F | ○ | |
CW50 | 4SW | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | CW50R | 4RD | ○ |
CW50RSP | 5CC | ○ | |
CX50 | 3FC | ○ | |
CY50 | 3KJ | ○ | |
CY50D | 3KJ | ○ | |
DT50 | 1JY | ○ | |
DT50F | 3A8 | ○ | |
DT50MX | 13R | ○ | |
DT50R | 4JU | ○ | |
GT50 | 4M7 | ○ | |
LB50 | 52L | ○ | |
LB50IIAM | 551 | ○ | |
LB50IIIH | 1M3 | ○ | |
LC50 | 4K7 | ○ | |
MJ50 | 4J2 | ○ | |
PW50L | 36E | ○ | |
RD50M | 3N9 | ○ | |
RX50K | 23H | ○ | |
RZ50 | 5FC | ○ | |
S50D | 4K4 | ○ | |
SA50 | 4K3 | ○ | |
SA50M | 4M2 | ○ | |
SH50E | 2MV | ○ | |
T50 | 38A | ○ | |
T50ED | 2MR | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | V50 | 296 | ○ |
V50A | 46A | ○ | |
V50D | 4AT | ○ | |
V50N | 4AV | ○ | |
YA50D | 3VP | ○ | |
YA50TS | 3XY | ○ | |
YB50 | 4KW | ○ | |
YE50 | 4EE | ○ | |
YJ50S | 4LV | ○ | |
YQ50 | 5KL | ○ | |
ZX50 | 4CT | ○ | |
YF60 | 2FG | × | |
YZ60J / 1982 | 5X1 | × | |
V70 | 529 | × | |
RD75LC | 1NM | × | |
CV80 | 20A | × | |
CV80 | 44E | × | |
DT80LC | 3JX | × | |
FS80SE | 5A6 | × | |
GR80 | 1K9 | × | |
GT80E | 2F4 | × | |
LB80IIA | 3VS | × | |
LB80IIH | 564 | × | |
T80ED | 2ML | × | |
TY80 | 554 | × | |
V80 | 15K | × | |
V80 | 23R | × | |
V80 | 3NX | × | |
V80 | 5R7 | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | V80E | 34G | × |
V80T | 5U6 | × | |
YB80IR | 3V7 | × | |
YZ80C / 1976 / 1976 | 598 | × | |
CV86 | 44E | × | |
CY90Z | 3WF | × | |
V90E | 532 | × | |
YA90S | 4DM | × | |
DT100 | 4M6 | × | |
DT100X | 1X0 | × | |
DX100 | 38H | × | |
MX100C | 569 | × | |
RS100 | 465 | × | |
RS100T | 4PF | × | |
RX100 | 4L5 | × | |
V100 | 2JG | × | |
V100SH | 4VL | × | |
YB100 | 2U0 | × | |
YB100 | 4JE | × | |
YW100 | 4VP | × | |
YZ100C | 1J4 | × | |
T105E | 5DW | × | |
RX115 | 4JF | × | |
BL125 | 1HJ | ○ | |
DT125 | 1EK | ○ | |
DT125 | 35E | ○ | |
DT125 | 5U2 | ○ | |
DT125E | 3MB | ○ | |
DT125G | 3V4 | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | DT125MXS | 4W9 | ○ |
IT125G | 3R9 | ○ | |
RD125 | 11Y | ○ | |
RD125LC | 10W | ○ | |
RS125E | 4W7 | ○ | |
RX125 | 1MW | ○ | |
RX125 | 3N2 | ○ | |
SR125 | 4WP | ○ | |
TZR125 | 2UT | ○ | |
TZR125 | 4FL | ○ | |
WS125 | 1UE | ○ | |
XC125 | 4HP | ○ | |
XC125T | 4NB | ○ | |
XT125 | 17T | ○ | |
YB125D | 1R0 | ○ | |
YT125 | 21Y | ○ | |
YZ125 | 3XJ | ○ | |
YZ125C | 537 | ○ | |
YZ125J | 5X4 | ○ | |
RX135 | 11K | × | |
RX135 | 55F | × | |
RX-Z | 3KC | × | |
RZ135 | 1HL | × | |
VR150 | 3JF | × | |
DT175 | 415 | × | |
DT175 | 5U3 | × | |
DT175G | 3V5 | × | |
TY175 | 1R1 | × | |
XC180 | 32H | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | SR185J | 11E | × |
AG200 | 36X | × | |
DT200LC | 4AN | × | |
IT200 | 43G | × | |
RD200D | 1W9 | × | |
XC200 | 1YA | × | |
YTM200 | 53J | × | |
XT225 | 1KH | × | |
DT250 | 408 | ○ | |
DT250F / 1979 | 2X9 | ○ | |
IT250H | 4V5 | ○ | |
MX250(A) | 509 | ○ | |
RD250 | 2R8 | ○ | |
RD250LC | 4L1 | ○ | |
SR250H | 3Y9 | ○ | |
TDR250 | 3CK | ○ | |
TT250 | 1LN | ○ | |
TTR250L | 5GF | ○ | |
TY250 | 53Y | ○ | |
TZ250 | 3AK | ○ | |
TZ250F | 3G2 | ○ | |
TZR250 | 3XV | ○ | |
XS250C | 1M0 | ○ | |
XT250 | 30X | ○ | |
XT250T | 48Y | ○ | |
XV250 | 3BG | ○ | |
YFM250W | 3GH | ○ | |
YP250 | 4HC | ○ | |
YZ250 | 43N | ○ | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | YZ250D | 1W1 | ○ |
YZ250L / 1984 | 39X | ○ | |
RD350 | 1XA | × | |
RD350H | 5 | × | |
RZ350 | 1AG | × | |
TY350 | 46Y | × | |
XT350TC | 2GK | × | |
YFZ350 | 3GG | × | |
RD390 | 1H5 | × | |
DT400 | 1N7 | ○ | |
FZ400 | 1KF | ○ | |
FZR400RR | 4DX | ○ | |
RD400G | 4U2 | ○ | |
SR400 | 3X7 | ○ | |
SRX400 | 3HU | ○ | |
XJ400 | 5Y7 | ○ | |
XS400 | 12F | ○ | |
XS400 | 4N5 | ○ | |
XS400H | 500000000 | ○ | |
XS400SH | 4U4 | ○ | |
XV400 | 2NT | ○ | |
YFM400FM | 5GW | ○ | |
YZ465G / 1980 | 3R5 | × | |
IT490 / 1984 | 45K | × | |
RD500 | 53G | × | |
SR500 | 3GW | × | |
SR500H | 4R8 | × | |
TT500D | 1T1 | × | |
TX500 | 421 | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | TZ500H | 5A0 | × |
XT500 | 5R1 | × | |
XV535 | 3BM | × | |
XJ550 | 31V | × | |
XT550 | 28K | × | |
FZ600U | 2XR | × | |
FZR600W | 3HG | × | |
SRX600 | 3GV | × | |
XJ600N | 4KE | × | |
XT600 | 34L | × | |
XT600 | 55W | × | |
XT600LC | 49R | × | |
SX650 | 4T7 | × | |
XJ650 | 11N | × | |
XJ650G | 4K1 | × | |
XJ650RK | 19Y | × | |
XS650 | 1U3 | × | |
XS650K | 5V4 | × | |
XVS650 | 4XS | × | |
XV700 | 56F | × | |
FZ750 | 2KK | ○ | |
FZ750D | 2KW | ○ | |
XJ750 | 1FL | ○ | |
XJ750K | 22R | ○ | |
XS750 | 3G9 | ○ | |
XTZ750 | 3LD | ○ | |
XV750 | 55R | ○ | |
YZF750SP | 4FN | ○ | |
TDM850 | 4EP | × | |
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 |
ヤマハ | XS850 | 4T3 | × |
XJ900 | 2HN | × | |
XJ900RK | 31E | × | |
XV920J | 10L | × | |
FZR1000 | 3CA | ○ | |
FZR1000T | 2LL | ○ | |
FZS1000 | 5LV | ○ | |
XV1000L | 42J | ○ | |
XS1100G | 3X0 | ○ | |
XS1100SG | 3J6 | ○ | |
XV1100 | 3CH | ○ | |
FJ1200 | 1UX | × | |
FJ1200 | 4AH | × | |
V-MAX | 1UR | × |
参考にしていただければ幸いです。