こちらでは以前にバイクの無料回収を行った車種と画像などと状態、お客様からの感想などをまとめた一覧を作成しました。
バイクの処理で困った方は一度、ご検討いただくのもいいかもしれません
![]() | バイクメーカー | yamaha | 車種名 | bw's90 |
---|---|---|---|---|
バイクの状態 | キャブレターが詰まっている状態だが無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
どういうわけか、バイクをすぐにダメにさせてしまう運命にあるらしく、いろいろと困っています。まあたぶん、乗り方自体にいろいろと問題があるのでしょうが…それでもどうにも納得は行きません。いろいろとメンテナンスなども繰り返しているうち、ずいぶんとバイクにお金を吸い取られていました。このままではダメだとそう思い、貴社にバイク無料回収を先日お願いした、平塚市の☆☆☆です。その節はどうもお世話になりました。 私はそもそも、物持ちはいい方です。でもバイクだけはダメですね。すぐに壊れてしまうので、たぶんこれからも貴社のサービスをたよることになると思います。今回の対応にも実に好感が持てたので…だってまさか、連絡した翌日にすぐ駆けつけてくれるとは、さすがに思いません。こういう業者ならば、もっと早くに知り合いたかったと、後悔すらしちゃうくらいです(笑)本当にネットでも評判がよく、さすがの便利屋さんだなと思います。 おそらく今後もバイクを次々と故障させていくことにはなると思うので、程度が良いものがあれば、引き取ってください。何回も呼びつけてしまうことにもなろうかと思いますがそのときはどうぞお世話してください。お願いいたします。 |
||||
※松本の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの松本・安曇野・諏訪エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの北杜・南アルプス・昭和町エリアサイト | ||||
- | ||||
![]() | バイクメーカー | honda | 車種名 | Dio(Af34) |
バイクの状態 | バッテリーが上がっていたが無料回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
私にとってバイクというのは、生活に欠かすことができないアイテムです。それに新しいもの好きということもあって、すぐに別のものに乗り換えたくなってしまいます。先日平塚市で貴社に引き取ってもらった一台も、ずいぶんと前からガレージに放置していたままになっていました。かなり埃っぽいバイクであったとも思うのですが、文句も言わずに引き取っていただき、感謝しています。たぶん貴社でなければこういう対応はしてもらなかったでしょう。ありがとうございました。 バイクというのはしかし、そうやっていざ別れることになると何だかさみしい気持ちもするものですね。私もこれまでその手の別れは何度か繰り返しては来ているのですがいまだになれることができません。しかしそんな心情も察してくれてか、貴社のスタッフさんは最後に記念撮影でもどうですか、と一枚撮ってくれました。こういう人間性あふれる便利屋さんが、他にあるでしょうか。とてもうれしい申し出で、思わず涙がこぼれました。 なんともお見苦しいところも見せてしまったのですが、貴社にバイク無料回収してもらえたことは本当にうれしく思いました。ありがとうございます。また今後ともどうか、末永くお付き合いさせてください。 |
||||
※八王子の参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの八王子・町田・日野エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンの水戸・ひたちなか・石岡エリアサイト | ||||
- | ||||
![]() | バイクメーカー | yamaha | 車種名 | vino |
バイクの状態 | 外装が割れているがエンジン動作品なので無料で回収 | |||
お客様からの感想 | ||||
バイクというのは、どうにもすぐにダメになってしまうものですね。私もそのバイクにはまだたかだか2年と少し乗ったくらいでしたが、やはり酷使していたこともあるのか故障気味になってしまいました。これではすぐに引き取り先をみつけなければいずれ重量税も請求されてしまうと思い、貴社に依頼させてもらいました。平塚市の◆◆◆です。今回は本当にありがとうございました。たぶん貴社でなければ、ここまで早く対応してもらえなかったでしょう。 私にすればしかし、本当はもう少しのあいだ、バイクと一緒にいたかったところです。税金のことも妻にうるさく言われるまでは、正直、どうでもいいことじゃないかと思っていました。でもたぶんあのままでは、バイク無料回収の恩恵にあずかることはできなかったでしょう。おそらくですが、いくぶんかの手数料も取られていたはず…ですよね(笑)そんな点でも貴社にお任せして良かったと思います。巡りあわせのタイミングにも感謝しております。 またたぶん、あのバイクとしても、あの時点で誰かに引き渡されて修理してもらっていなければ、おそらく再起不能になっていたでしょう。バイクにとっても私にとっても納得のいく取引となりました。ありがとうございました。 |
||||
※さいたまの参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンのさいたま市エリアサイト | ||||
※参考サイト : バイクの無料回収でお困りでしたらロングテールジャパンのつくば・守屋・取手エリアサイト | ||||
- |
また、今日現在で無料回収を行うことのできる車種を以下にまとめています。
○は基本的に回収ができる車両、×は状態によりけりの車両になります。
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
---|---|---|---|---|
スズキ | GA50 | ○ | ||
ヴェルデ | ○ | |||
ジェンマ50 | ○ | |||
ユーディ | ○ | |||
新聞バーディー 50 | ○ | |||
AT125 | ○ | |||
RGV125γ | ○ | |||
RV125 バンバン | ○ | |||
アドレスV125SS | ○ | |||
DR200 | × | |||
SX200 | × | |||
DR-Z250 | ○ | |||
GT380 | × | |||
スカイウェイブ400 | ○ | |||
RM-Z450 | × | |||
GS500 | × | |||
グラディウス650 | × | |||
ブルバード650 | × | |||
GSR750 | ○ | |||
GSX750E | ○ | |||
デスペラード800(マローダー800、VZ800) | × | |||
バンディット1250 | ○ | |||
ホンダ | CF560-70.Z / シャリー50 | CF50 | ○ | |
CHF50 / クレアスクーピー | AF55 | ○ | ||
CR110 / スポーツカブ | ○ | |||
NC50-5 / パルディン | NC50 | ○ | ||
NV50MGB / ストリーム | TB07 | ○ | ||
NY50.Z / シャレット | NY50 | ○ | ||
PC50K1.2.A / リトル#rowspan# | PC50 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ホンダ | QA50K1-K3 | ○ | ||
SH50.PZ50 / | AF41 | ○ | ||
XL80SA.B-E / XL50S | AD03 | ○ | ||
Z50RJ / Z50R | AB02 | ○ | ||
C70.M.Z1.2 / ス-バ-カブ70 | C70 | × | ||
CRM75R | × | |||
MT80SA | × | |||
XR80Z.A-E / XR80R | HE01 | × | ||
C90E.C86ME / ス-バ-カブ90 | HA02 | × | ||
EZ90 / EZ-9 | HE06 | × | ||
NF100 | × | |||
NHX100WH | × | |||
SCR100 | × | |||
LS110 | × | |||
BC125 | ○ | |||
CB125-135 / CB125 | ○ | |||
CLR125 | ○ | |||
KL125 | ○ | |||
TL125B | ○ | |||
TRX125F | ○ | |||
CB135 / ベンリィCB135 | Ⅱ-31 | × | ||
NS150JH | × | |||
CD175-K4-5 | × | |||
CL175K3.K5 | × | |||
SL175 | × | |||
ATC250B | ○ | |||
CB250FT/2 / ホーネット | MC31 | ○ | ||
CBR250RJ / CBR250R | MC19 | ○ | ||
CH250 / スペイシー250フリーウェイ ・ | MF01 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ホンダ | CMX250C | ○ | ||
CR250RB-RF / CR250R | ME03 | ○ | ||
CT250SB / シルクロード | L250S | ○ | ||
VT250F / ゼルビス250 | MC25 | ○ | ||
VTR250F / VT250 | MC08 | ○ | ||
XL200RD.RE | ○ | |||
XR250Z.A | ○ | |||
C2B77 | × | |||
CB350NG | × | |||
MVX350.400 | × | |||
TRX350 | × | |||
CX400C | ○ | |||
GL400C.CZ / ウイングGL400カスタム | GL400 | ○ | ||
NT400J / BROS400 | NC25 | ○ | ||
XL400VN / トランザルプ(TRANZALP)400V | ND06 | ○ | ||
CB40FOUR | × | |||
CL450 | × | |||
CB550F.1.2 / CB550 | CB550F | × | ||
CB750CB/KC / CB750C | RC04 | ○ | ||
CBR750F / CBR750 | RC27 | ○ | ||
VF750CF | ○ | |||
CB900F2 / ホーネット900 | 11112 | × | ||
CBXB.C / CBX1000 | ○ | |||
GL12IG-LG | × | |||
ヤマハ | CA50 | 44T | ○ | |
CA50SE | 14U | ○ | ||
CE50 | 1RN | ○ | ||
CG50 | 3CP | ○ | ||
CK50 | 1YT | ○ | ||
CU50ET | 2UG | ○ | ||
CW50 | 4FG | ○ | ||
CW50A | 3SL | ○ | ||
CW50RS | 5JK | ○ | ||
CY50 | 3KJ | ○ | ||
CY50 | 4RM | ○ | ||
CY50Z | 3RY | ○ | ||
DT50 | 54Y | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | DT50M | 3TG | ○ | |
DT50R | 3MP | ○ | ||
GR50 | 1K8 | ○ | ||
LB50IIA | 3WH | ○ | ||
LB50IIHC | 1L5 | ○ | ||
MA50M | 5F4 | ○ | ||
ME50 | 3UD | ○ | ||
MR50 | 3T2 | ○ | ||
PW50 | 44W | ○ | ||
RD50 | 52K | ○ | ||
RD50M | 2L6 | ○ | ||
RX50 | 5U7 | ○ | ||
RZ50 | 1HK | ○ | ||
S50 | 28N | ○ | ||
SA50 | 3W9 | ○ | ||
SA50M | 13H | ○ | ||
SG50 | 38Y | ○ | ||
SH50T | 2FU | ○ | ||
T50 | 2MM | ○ | ||
T50EC | 29G | ○ | ||
TY50M | 2J9 | ○ | ||
V50A | 384 | ○ | ||
V50D | 3AE | ○ | ||
V50M | 2J6 | ○ | ||
V50T | 5T9 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | XJ50RL | 44X | ○ | |
YA50T | 4DY | ○ | ||
YB50 | 46E | ○ | ||
YJ50 | 4JP | ○ | ||
YQ50 | 5HE | ○ | ||
YV50H | 5GD | ○ | ||
YZ50 / 1982 | 5X7 | ○ | ||
RD60 / (A)(B) | 388 | × | ||
BW80 | 3TW | × | ||
CV80 | 14A | × | ||
CV80 | 43X | × | ||
DT80L | 3WD | × | ||
FS80 | 2W0 | × | ||
GT80(A) | 374 | × | ||
LB80IIA | 23G | × | ||
LB80IIH | 442 | × | ||
LB80IRDX | 2V5 | × | ||
RD80MX | 5G1 | × | ||
T80D | 2MK | × | ||
TZR80 | 4BA | × | ||
V80 | 10A | × | ||
V80 | 1ME | × | ||
V80 | 3K3 | × | ||
V80 | 56L | × | ||
V80E | 30000000 | × | ||
V80T | 3KY | × | ||
Y80 | 3VJ | × | ||
YB80 | 5W0 | × | ||
YSR80A | 3VU | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | YZ80/E | 4ES | × | |
CV83 | 43X | × | ||
CR90Z | 3XR | × | ||
V90 | 56J | × | ||
V90T | 3T5 | × | ||
YA90 | 4RT | × | ||
DT100 | 3TM | × | ||
DT100G | 3A3 | × | ||
DX100 | 1VN | × | ||
RS100DX | 1L1 | × | ||
RX100 | 3K1 | × | ||
V100E | 4YY | × | ||
YB100 | 1HE | × | ||
YB100 | 4GJ | × | ||
YB100P | 370 | × | ||
T105E | 4UL | × | ||
V110E | 4WH | × | ||
RX115 | 37J | × | ||
DT125 | 18J | ○ | ||
DT125 | 34X | ○ | ||
DT125 | 4Y5 | ○ | ||
DT125E | 1G0 | ○ | ||
DT125FC | 594 | ○ | ||
DT125MX | 2X1 | ○ | ||
DT125R/RE | 3FW | ○ | ||
HY125 | 1KL | ○ | ||
RD125DX | 10000000 | ○ | ||
RS125E | 100 | ○ | ||
RX125 | 14L | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | RX125 | 3KK | ○ | |
RX125E | 2K2 | ○ | ||
RZ125 | 1GW | ○ | ||
SR125 | 3MW | ○ | ||
TDR125 | 5BC | ○ | ||
TY125 | 1K6 | ○ | ||
TZR125 | 2RM | ○ | ||
TZR125 | 3TY | ○ | ||
XC125 | 3TE | ○ | ||
XC125T | 4KP | ○ | ||
YP125D | 5CA | ○ | ||
YZ125 | 1LX | ○ | ||
YZ125 / 1984 | 43M | ○ | ||
YZ125G / 1980 | 3R3 | ○ | ||
RX135 | 49K | × | ||
RX-Z | 2UX | × | ||
XC150LCS | 4CB | × | ||
XV1600AT | 5GA | × | ||
AG175H | 4M3 | × | ||
DT175 | 3TS | × | ||
DT175G | 4000000000 | × | ||
XC180ZLG | 46T | × | ||
SR185 | 21M | × | ||
DT200LC | 37F | × | ||
IT200 | 1TY | × | ||
RD200C | 1H6 | × | ||
RS200 | 3L2 | × | ||
TW200ET | 2JX | × | ||
XT200J | 15X | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | YFS200 | 5KJ | × | |
YTM200 | 52G | × | ||
ST225(Bronco) | 5BT | × | ||
TT225 | 1RH | × | ||
YFM225 | 1NU | × | ||
DT230 | 4TP | × | ||
DT250F | 2N6 | ○ | ||
FZ250 | 2EJ | ○ | ||
GX250 / SPECIAL | 4A8 | ○ | ||
IT250F / 1979 | 2X7 | ○ | ||
MX250 | 509 | ○ | ||
R1-Z | 3XC | ○ | ||
RD250 | 1A4 | ○ | ||
RD250G | 3M3 | ○ | ||
RZ250R | 29L | ○ | ||
SR250G | 3Y6 | ○ | ||
SRX250TC | 2NW | ○ | ||
TY250 | 38V | ○ | ||
TY250Z | 4GG | ○ | ||
TZ250 | 26J | ○ | ||
TZ250 / A(B) | 430 | ○ | ||
TZR250 | 2XW | ○ | ||
XS250 | 5U5 | ○ | ||
XT250 | 1EU | ○ | ||
XT250L | 42U | ○ | ||
XV250W/S | 3LV | ○ | ||
YD250 | 2HV | ○ | ||
YZ250 | 3JE | ○ | ||
YZ250A | 431 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | YZ250K | 24Y | ○ | |
RD350 | 1WU | × | ||
RD350 / (A)(B) / 360 | 360 | × | ||
TT350 | 4DR | × | ||
TZ350F | 3G3 | × | ||
XT350/D | 4FC | × | ||
YF350Z/YZF350 | 5FK | × | ||
YFM350XW/X | 3GD | × | ||
RD354 | 1WY | × | ||
DT360A | 446 | × | ||
XS360D | 1L9 | × | ||
DT400MX | 1R6 | ○ | ||
FZR400R | 2TK | ○ | ||
RD400F | 3J7 | ○ | ||
SR400 | 3H9 | ○ | ||
WR400F | 5BF | ○ | ||
XJ400 | 4V7 | ○ | ||
XJR400 | 4HM | ○ | ||
XS400 | 3W4 | ○ | ||
XS400E | 2L1 | ○ | ||
XS400SG | 4G8 | ○ | ||
XZ400 / SPECIAL | 5L8 | ○ | ||
YZ400F / 1979 | 2X5 | ○ | ||
IT465J | 5L5 | × | ||
SR500 | 34A | × | ||
SR500E | 2U8 | × | ||
XP500 | 5GJ | × | ||
XT500 | 3DT | × | ||
XT500Z | 2RX | × | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | XV535 | 2JU | × | |
FJ600L | 49A | × | ||
FZ600 | 2HW | × | ||
FZR600R | 4JH | × | ||
SRX600 | 2EH | × | ||
TT600R | 5CH | × | ||
XJ600 | 51H | × | ||
XJ600S | 4LX | × | ||
XT600 | 1WN | × | ||
XT600 | 4AE | × | ||
XT600K | 4MF | × | ||
YX600W/WC | 3LT | × | ||
XJ650 | 4L6 | × | ||
XJ650RJ | 5V2 | × | ||
XS650 | 533 | × | ||
XS650H | 4N9 | × | ||
XS650SP | 3G5 | × | ||
XVS650 | 4VR | × | ||
XTZ660 | 4NV | × | ||
XJ700 | 1NK | × | ||
XV700 | 1RV | × | ||
FZ750 | 1VR | ○ | ||
FZ750 | 3KT | ○ | ||
FZR750RT | 2NK | ○ | ||
XJ750H | 5G2 | ○ | ||
XJ750RL | 45T | ○ | ||
XS750SE | 3L3 | ○ | ||
XV750 | 4FY | ○ | ||
XV750SE | 5K4 | ○ | ||
バイク会社名 | バイクの車両名 | 型式番号 | 無料回収対象判定 | |
ヤマハ | YZF750R | 4HN | ○ | |
TDM850 | 4CM | × | ||
TRX850/H | 4XG | × | ||
XS850SH | 4T2 | × | ||
XJ900K | 33F | × | ||
FZR1000 | 2LE | ○ | ||
FZR1000 / OEM | 3SE | ○ | ||
XV1000 | 3DR | ○ | ||
FJ1100L | 50J | ○ | ||
XS1100E | 2U6 | ○ | ||
XS1100S | 5K7 | ○ | ||
XV1100 | 2EM | ○ | ||
FJ1200 | 3XW | × | ||
V-MAX | 1FK | × |
参考にしていただければ幸いです。